Stopy lutownicze
Produkty wykorzystują fizyczne i chemiczne właściwości cyny w budowie maszyn, przemyśle
Oferujemy szeroki zakres stopów lutowniczych do zastosowania we wszystkich sferach przemysłu, elektrotechnice i elektronice, o różnych kształtach i składach chemicznych.
Dzięki zastosowaniu wysokiej czystości metali jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość dla najbardziej wymagających klientów. Wszystkie materiały lutownicze spełniają wymagania międzynarodowych standardów, a stopy bezołowiowe są zgodne z Europejskimi Dyrektywami RoHS i WEEE.
Lutowia miękkie są stopami o niskiej temperaturze topnienia. Najbardziej powszechnym stopem jest stop cyny i ołowiu, który może mieć dodatki w postaci innych metali (np. antymon, srebro, miedź, bizmut, kadm, ind, cynk) Inne stopy używane do lutowania są produkowane m.in. na bazie cyna-miedź, cyna-srebro, cyna-srebro-miedź, cyna-antymon, cyna-cynk. Obecnie coraz popularniejsze stają się lutowia bezołowiowe, które są zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska.
Oferujemy materiały dla wielu różnych technologii lutowniczych:
- Druty lutownicze z topnikami
- Druty lutownicze pełne
- Laski do lutowania w automatach
- Lutowia odlewane w postaci prętów i wlewków (bloki)
- Taśmy i folie
- Pasty i proszki
- Antyutleniacze do kąpieli lutowniczych w postaci pastyle
Oferowane gatunki stopów lutowniczych
Stop | Cecha | temp. topnienia | rura | drut | pręt/laska | taśma | folia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn63Pb37 | PN-EN 29453 | 183°C eutektyka | x | x | x | x | x |
Sn60Pb40 | PN-EN 29453 | 183-190°C | x | x | x | x | x |
Sn50Pb50 | PN-EN 29453 | 183-215°C | x | x | x | x | x |
Pb60Sn40 | PN-EN 29453 | 183-235°C | x | x | x | x | x |
Pb70Sn30 | PN-EN 29453 | 183-255°C | x | x | x | ||
Pb75Sn25 | PN 681-220 | 183-262°C | x | ||||
Pb92Sn8 | PN-EN 29453 | 280-305°C | x | ||||
Pb82Sn18 | 183-270°C | x | |||||
Sn90Pb10 | 183-220°C | x | |||||
Sn62Pb37Cu1 | PN 681-214 | 183°C eutektyka | x | x | |||
Sn60Pb38Cu2 | PN-EN 29453 | 183-190°C | x | ||||
Sn62,5Pb36Ag1,5 | PN 681-215 | 179°C eutektyka | x | ||||
Sn62Pb36Ag2 | PN 681-209 | 178-190°C | x | x | |||
Sn57Pb39Ag4 | PN 681-111 | 175-180°C | x | ||||
Sn99,75 | PN 681-305 | 232°C | x | x | x | x | |
Sn97Ag3 | PN-EN 29453 | 221-230°C | x | x | |||
Sn96Ag4 | PN-EN 29453 | 221°C eutektyka | x | x | x | x | |
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | PN 681-227 | 217-218°C eutektyka | x | x | x | ||
Sn97Cu3 | PN-EN 29453 | 230-250°C | x | ||||
Sn99Cu1 | PN-EN 29453 | 230-240°C | x | x | |||
Sn70Zn30 | PN 681-226 | 200-320°C | x | ||||
PbSn5,5Ag2,5 | PN 681-111 | 286-301°C | x | ||||
PbSn2,5Ag2,5 | PN 681-111 | 300-305°C | x | ||||
PbSn15Ag1 | PN 681-111 | 200-280°C | x | ||||
PbSn20Zn4,5 | PN681-117 | 170-267°C | x | ||||
PbSn25Zn1,5 | PN681-121 | 170-261°C | x | ||||
Pb48Sn32Bi | PN 681-207 | 140-160°C | x | ||||
Sn50Pb32Cd | PN-EN 29453 | 145°C eutektyka | x |
Lutowia bezołowiowe
Zasadniczo stopy bezołowiowe cechują się nieco wyższą temperaturą topnienia, wyższym napięciem powierzchniowym oraz słabszym zwilżaniem niż odpowiednie lutowia cynowo-ołowiowe. Powoduje to, że lutowane komponenty narażone są na większe obciążenia termiczne podczas lutowania i wymagają nieco zmodyfikowanych metod i narzędzi.
Popularne lutowia bezołowiowe to stopy cyny z miedzią – Sn97Cu3 oraz Sn99Cu1. Są to nowoczesne stopy wytwarzane zgodnie z normą PN-EN 29453. Stopy te mają szerokie zastosowanie w elektronice, przemyśle maszynowym, spożywczym i instalatorskim, a ze względu na swoje własności fizyczne, stanowią dobrą i popularną już alternatywę dla Sn60Pb40 i Sn63Pb37.
Odpowiedni dodatek srebra (Ag) i miedzi (Cu) do cyny (Sn) pozwala na znaczne polepszenie nawilżania oraz gwarantuje właściwą przewodność w miejscu lutowania. Lutowia bezołowiowe składają się wiec najczęściej z odpowiednio skomponowanych stopów cyny, srebra i miedzi.
Sprawdź produkty w naszym sklepie: https://sklep.innovator.com.pl/11-wyroby-z-cyny